| Denumire | |
|---|---|
| Aprobare buget general consolidat pe anul 2022 | detalii |
| Aprobarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin pe anul 2022 si estimari 2023-2025 și programul de investiții | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2022 și estimarii pe anii 2023-2025 - Sursa A | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2022 și estimarii pe anii 2023-2025 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2022 și estimarii pe anii 2023-2025 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2022 și estimarii pe anii 2023-2025 - Sursa G | detalii |
| Program de investitii 2022 | detalii |
| Proiect buget sursa G an 2022 si estimarii 2023-2025 | detalii |
| Proiect buget sursa F an 2022 si estimarii 2023-2025 | detalii |
| Proiect buget sursa E an 2022 si estimarii 2023-2025 | detalii |
| Proiect buget sursa A an 2022 si estimarii 2023-2025 | detalii |
| Proiect buget propriu an 2022 si estimarii 2023-2025 | detalii |
| Proiect buget consolidat an 2022 | detalii |
| Program de investitii 2022 | detalii |
| Hotararea 128/2021 privind modificare HCJCS 117/2021 buget sursa F | detalii |
| Hotararea 139/2021 privind rectificarea bugetului propriu | detalii |
| Hotararea 140/2021 privind modificare HCJCS 115/2021 buget sursa A | detalii |
| Hotararea 163/2021 privind rectificarea bugetului propriu | detalii |
| Hotararea 164/2021 privind modificare HCJCS 115/2021 buget sursa A | detalii |
| Hotararea 165/2021 privind modificare HCJCS 117/2021 buget sursa F | detalii |
| Hotararea 166/2021 privind modificare HCJCS 118/2021 buget sursa G | detalii |
| Hotararea 184/2021 privind rectificarea bugetului propriu | detalii |
| Hotararea 185/2021 privind modificare HCJCS 115/2021 buget sursa A | detalii |
| Hotararea 199/2021 privind rectificarea bugetului propriu | detalii |
| Aprobare buget general consolidat pe anul 2021 | detalii |
| Aprobarea bugetului propriu al Judetului Caras-Severin pe anul 2021, estimari pe anii 2022-2024 si program investitii an 2021 | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2021 și estimarii pe anii 2022-2024 - Sursa A | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2021 și estimarii pe anii 2022-2024 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2021 și estimarii pe anii 2022-2024 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2021 și estimarii pe anii 2022-2024 - Sursa G | detalii |
| Proiect Buget estimari 2022-2024 | detalii |
| Proiect Buget 2021 si estimari 2022-2024 sursa E+F+G | detalii |
| Proiect Buget propriu 2021 | detalii |
| Proiect Buget consolidat 2021 | detalii |
| Programul de investitii 2021 | detalii |
| Aprobarea bugetului propriu al Judetului Caras-Severin pe anul 2020, estimari pe anii 2021-2023 si program investitii an 2020 | detalii |
| Aprobarea bugetului general consolidat al Judetului Caras-Severin. pe anul 2020 | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2020 - Sursa A | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2020 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2020 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2020 - Sursa G | detalii |
| 02.2021 Situatia lunara a platilor la zi - executie bugetara | detalii |
| 01.2021 Situatia lunara a platilor la zi - executie bugetara | detalii |
| 12.2020 Situatia lunara a platilor la zi - executie bugetara | detalii |
| 11.2020 Situatia lunara a platilor la zi - executie bugetara | detalii |
| 10.2020 Situatia lunara a platilor la zi - executie bugetara | detalii |
| 09.2020 Situatia lunara a platilor la zi - executie bugetara | detalii |
| 08.2020 Situatia lunara a platilor la zi - executie bugetara | detalii |
| 07.2020_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 06.2020_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 05.2020_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 04.2020_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 03.2020_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 02.2020_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 01.2020_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 12.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 11.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 10.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 09.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 08.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 07.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 06.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 05.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 04.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 03.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 02.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| 01.2019_Situatia lunara a platilor la zi _ executie bugetara | detalii |
| Programul de investitii 2020 | detalii |
| Proiect Buget consolidat 2020 | detalii |
| Proiect Buget 2020 sursa E | detalii |
| Proiect Buget 2020 sursa A | detalii |
| Proiect Buget 2020 sursa F | detalii |
| Proiect Buget 2020 Bugetul propriu | detalii |
| Proiect Buget 2020 buget sursa G | detalii |
| Aprobarea bugetului general consolidat al Judetului Caras-Severin. pe anul 2019 | detalii |
| Aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Caras-Severin si a bugetelor de venituri si chel | detalii |
| Aprobarea bugetului propriu al Judetului Caras-Severin pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022 | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2019 - Sursa A | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2019 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2019 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2019 - Sursa G | detalii |
| Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2019 | detalii |
| Bugetul propriu al Judetului Caras-Severin | detalii |
| Bugetul Directiei de Evidenta a persoanelor Caras-Severin pe anul 2019 | detalii |
| Bugetul Spitalului Judetean de Urgenta Resita pe anul 2019 | detalii |
| Bugetul centrului scolar pentru educatie incluziva AURORA pe anul 2019 | detalii |
| Bugetul Consiliului Judetean Caras-Severin- Activitatea proprie | detalii |
| Macheta de aprobare a bugetului general consolidat al judetului Caras- Severin, pe anul 2019 | detalii |
| Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare | detalii |
| Aprobarea bugetului Propriu al judetului Caras-Severin pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021 | detalii |
| Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2018 | detalii |
| Bugetul Consolidat 2018 | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2018 - Sursa A | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2018 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2018 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2018 - Sursa G | detalii |
| Aprobarea bugetului Propriu al judetului Caras-Severin pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020 | detalii |
| Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2017 | detalii |
| Bugetul Consolidat 2017 | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2017 - Sursa A | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2017 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2017 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2017 - Sursa G | detalii |
| Proiectul bugetului Propriu al judetului Caras-Severin pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020 | detalii |
| Aprobarea bugetului Propriu al judetului Caras-Severin pe anul 2016 si estimari 2017-2019 | detalii |
| Aprobarea bugetului judetului Caras-Severin din credite interne, pe anul 2016 | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2016 - Sursa G | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2016 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2016 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2016 - Sursa A | detalii |
| Bugetul Consolidat 2016 | detalii |
| Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2016 | detalii |
| Aprobarea bugetului Propriu al judetului Caras-Severin pe anul 2015 si estimari 2016-2018 | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2015 - Sursa G | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2015 - Sursa F | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2015 - Sursa E | detalii |
| Aprobarea BVC ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2015 - Sursa C | detalii |
| BVC Institutii 2015 | detalii |
| Aprobarea Bugetul Propriu 2014 | detalii |
| Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2014 | detalii |
| Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2014 | detalii |
| Bugetul Propriu 2014 | detalii |
| Bugetul Consolidat 2014 | detalii |
| Bugetul Creditelor Interne 2014 | detalii |
| BVC Institutii 2014 | detalii |
| Bugetul Propriu 2013 | detalii |
| Bugetul Consolidat 2013 | detalii |
| Bugetul Creditelor Interne 2013 | detalii |
| BVC Institutii 2013 | detalii |
| Bugetul Propriu al Judetului Caras-Severin | detalii |
| Aprobarea bugetului propriu al Judetului Caras-Severin, pe anul 2012 | detalii |
| Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice, pe anul 2012 | detalii |
| Aprobarea bugetului general consolidat, pe anul 2012 | detalii |
| Lista cheltuielilor de capital finantate din alocatii bugetare, in anul 2012 | detalii |
| Buget propriu pe anul 2012 | detalii |
| Anexe la bugetul propriu pe anul 2012 | detalii |
| Buget venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice pe anul 2012 | detalii |
| Anexe la bugetul de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice pe anul 2012 | detalii |
| BVC institutii aprobate 2011 | detalii |
| Buget propriu Jud.CSaprobat 2011 | detalii |
| Buget consolidat 2011 | detalii |
| Buget credite 2011 | detalii |
| Prog invest bug loc aprobat 2011 | detalii |
| Buget venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice pe anul 2011 | detalii |
| Anexe la bugetul de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice pe anul 2011 | detalii |
| Buget propriu pe anul 2011 | detalii |
| Anexe la bugetul propriu pe anul 2011 | detalii |
| Buget din credite interne pe anul 2011 | detalii |
| Buget propriu pe anul 2010 | detalii |
| Consilii locale pe anul 2010 | detalii |
execuția bugetară

